Дивидендная история
| Период | Дата выплаты | Размер на 1 акцию |
|---|---|---|
| 1 полугодие 2025г. | 25 ноября 2025г. | 8 руб. 18 коп. | I кв. 2025г. | 21 августа 2025г. | 3 руб. 00 коп. |
| 2024г. | 21 августа 2025г. | 14 руб. 19 коп. |
| 9 мес. 2024г. | 15 января 2025г. | 6 руб. 48 коп. |
| 1 полугодие 2024г. | 19 октября 2024г. | 4 руб. 32 коп. |
| I кв. 2024г. | 9 июля 2024г. | 2 руб. 50 коп. |
| 2023г. | 9 июля 2024г. | 16 руб. 72 коп. |
| 9 мес. 2023г. | 10 декабря 2023г. | 8 руб. 88 коп. |
Итоговые выплаты дивидендов:
2023 год — 25 руб. 60 коп.
(включая 9 мес. — 8 руб. 88 коп.)
(включая 9 мес. — 8 руб. 88 коп.)
2024 год — 27 руб. 49 коп.
(промежуточные — 13 руб. 30 коп.)
(промежуточные — 13 руб. 30 коп.)
1 полугодие 2025 года — 11 руб. 18 коп.
(промежуточные I кв. — 3 руб. 00 коп.)
(промежуточные I полугодие — 8 руб. 11 коп.)
(промежуточные I кв. — 3 руб. 00 коп.)
(промежуточные I полугодие — 8 руб. 11 коп.)
| Год выплаты | Основание | Выплата за период | Дата определения списка лиц | Выплата на 1 акцию | Общая сумма | Дополнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Годовое общее собрание акционеров 30.09.2025 | первое полугодие 2025г. | 20 октября 2025г. | 8 руб. 18 коп. | 497 581 866,22 руб. | Решение о выплате. Дополнительно к ранее выплаченным дивидендам за первый квартал 2025 г. в размере 3 руб. 00 коп. на 1 акцию |
| 2025 | Заседание совета директоров 29.08.2025 | первое полугодие 2025г. | 20 октября 2025г. | 8 руб. 18 коп. | 497 581 866,22 руб. | Решение о выплате. Дополнительно к ранее выплаченным дивидендам за первый квартал 2025 г. в размере 3 руб. 00 коп. на 1 акцию |
| 2025 | Годовое общее собрание акционеров 27.06.2025 | 2024г. | 17 июля 2025г. | 14 руб. 19 коп. | 862 787 177,01 руб. | Решение о выплате |
| первый квартал 2025г. | 3 руб. 00 коп. | 182 407 437 руб. | ||||
| 2025 | Второе заседание совета директоров 27.05.2025 | первый квартал 2025г. | 17 июля 2025г. | 3 руб. 00 коп. | 182 407 437 руб. | Решение утвердить выплату |
| 2025 | Первое заседание совета директоров 22.05.2025 | 2024г. | 17 июля 2025г. | 14 руб. 19 коп. | 862 787 177,01 руб. | Решение о выплате |
| По результатам 2024 года (учитывая наличие нераспределенной чистой прибыли прошлых периодов) денежными средствами в размере 14 руб. 19 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого квартала 2024 года в размере 2 руб. 50 коп. на 1 акцию, по результатам первого полугодия — 4 руб. 32 коп., и 9 месяцев — 6 руб. 48 коп.). | ||||||
| 2024 | Внеочередное общее собрание акционеров | 9 мес. 2024г. | 15 января 2025г. | 6 руб. 48 коп. | 1 031 283 349,20 руб. | Решение о выплате |
| 2024 | Внеочередное общее собрание акционеров | 9 мес. 2024г. | 15 января 2025г. | 6 руб. 48 коп. | 1 031 283 349,20 руб. | Решение о выплате |
| 2024 | Заседание совета директоров | 9 мес. 2024г. | 15 января 2025г. | 6 руб. 48 коп. | 1 031 283 349,20 руб. | Решение рекомендовать |
| 2024 | Внеочередное общее собрание акционеров 30.09.2024 | первое полугодие 2024г. | 19 октября 2024г. | 4 руб. 32 коп. | 687 522 232,80 руб. | Решение о выплате. Дополнительно к ранее выплаченным дивидендам за первый квартал 2024 года в размере 2 руб. 50 коп. на 1 акцию |
| 2024 | Заседание совета директоров | первое полугодие 2024г. | 19 октября 2024г. | 4 руб. 32 коп. | 687 522 232,80 руб. | Решение рекомендовать. Дополнительно к ранее выплаченным дивидендам за первый квартал 2024 года в размере 2 руб. 50 коп. на 1 акцию |
| 2024 | Годовое общее собрание акционеров 28.06.2024 | 2023г. | 9 июля 2024г. | 16 руб. 72 коп. | 2 660 965 678,80 руб. | Решение о выплате |
| 2024 | Годовое общее собрание акционеров 28.06.2024 | первый квартал 2024г. | 9 июля 2024г. | 2 руб. 50 коп. | 397 871 662,50 руб. | |
| 2024 | Заседание Совета директоров | 2023г. | 9 июля 2024г. | 16 руб. 72 коп. | 2 660 965 678,80 руб. | Решение рекомендовать |
| 2024 | Заседание Совета директоров | первый квартал 2024г. | 9 июля 2024г. | 2 руб. 50 коп. | 397 871 662,50 руб. | |
| 2023 | Внеочередное общее собрание акционеров | 9 мес. 2023г. | 10 декабря 2023г. | 8 руб. 88 коп. | 1 413 240 145,20 руб. | Решение о выплате |
127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.35, стр.1
Горячая линия
+7 (495) 657 83 53
Электронная почта
info@eurotrans.ru